Fan Lártheifeacha le haghaidh Áithe Bríce
Lucht leanúna lártheifeacha le haghaidh áith bríce Is é an meán a sheolann an t-aerálaí aer ná aer agus ní rachaidh an teocht uasta thar 80 céim; Is gás múcháin an meán a thugann an dréachtfhean ionduchtach agus ní rachaidh an teocht uasta thar 250 céim.
Déanfar feiste a bhaint deannaigh a shuiteáil os comhair an dréachtfhuinnimh ionduchtaithe chun cion deannaigh an gháis múcháin a théann isteach sa lucht leanúna a laghdú oiread agus is féidir. De réir staid úsáide na ngléasraí cumhachta ginearálta, ní bheidh éifeachtacht an fheiste a bhaint deannaigh níos ísle ná 85 faoin gcéad.
Tá an t-aerálaí comhdhéanta go príomha de impeller, cás, inlet aer, coigeartúcomhlaagus cuid tarchurtha.
1. Impeller: Tá 12 phíosa hypsokinesis a ghearrann go obliques le lanna cineál sciathán táthaithe go lár an pláta tosaigh cón-chruthach agus an pláta ar ais cothrom. Mar gheall ar na lanna cruth sciatháin a úsáid, déantar gnéithe an phríomhéifeachtúlachta, íseal-torainn agus ard-neart an lucht leanúna a ráthú. Is féidir an impeller a oibriú go seasta agus go hiontaofa trí cheartú cothromaíochta statach agus dinimiciúil agus tástáil reatha ró-luas. Tá an struchtúr céanna ag an aerálaí agus an dréacht-impeller lucht leanúna spreagtha den uimhir meaisín céanna, ach tá na hábhair difriúil. Go ginearálta, roghnaigh A3 don aerálaí agus roghnaigh 16Mn don dréacht-lucht leanúna spreagtha.
2. Cás: Tá sé táthaithe i gcruth volute le plátaí cruach gnáth. Déantar cás an lucht leanúna shúchán aonair a tháirgeadh i dtrí fhoirm dhifriúla (déantar cás №18-12 ina struchtúr iomlán agus ní féidir é a dhíchóimeáil, déantar cás №14-16 a tháirgeadh ina dhá chineál oscailt agus tá cás №18-29.5 tháirgtear i dtrí chineál oscailt). Maidir leis an dréacht-lucht leanúna spreagtha, déantar an pláta toirte a thiús go cuí chun caitheamh a chosc.
3. Inlet aeir: Déantar an t-ionraon aeir coinbhéirseach agus sruthlínithe a tháirgeadh i struchtúr iomlán aa, atá socraithe ar thaobh amháin den inlet lucht leanúna le bolt.
4. Comhla coigeartaithe: Is gléas é a úsáidtear chun an sreabhadh a choigeartú, atá suiteáilte go aiseach os comhair an inlet aeir. Tá an raon coigeartaithe ó 0 céim (oscailt iomlán) go 90 céim (dúnta go hiomlán). Suíomh láimhseála na comhla coigeartaithe: tá sé ar an taobh dheis má tá sé ag breathnú ó threo an inlet aeir, ag brú an láimhseáil ó bhun go barr an treo ó lán-dúnta go lánoscailt don chioclón ar dheis. lucht leanúna, agus é á bhrú ó bharr go bun an treo ó lán-dúnta go lánoscailt don lucht leanúna cioclón láimhe clé.
5. Cuid tarchurtha: Tá príomh-seafta an chuid tarchurtha déanta as cruach ardchaighdeáin, agus glacann an t-aerálaí imthacaí rollta. Tá dhá chineál den tithíocht imthacaí: №8-16 glacann an tithíocht imthacaí cartúis dhílis; Glacann №18-29.5 dhá chásáil imthacaí pillow ar leith. Tá an tithíocht imthacaí feistithe le teirmiméadar agus táscaire leibhéal ola (don lucht leanúna spreagtha amháin). Is é an ola bhealaithe an ola mheicniúil Uimh. 30 agus leanfaidh an méid ola na ceanglais atá marcáilte ag an leibhéal ola. Má ghlacann an tithíocht imthacaí sorcóireach dhílis №8-16 ola thirim, ba chóir pláta sciath ola a chur leis an taobh liathróid den tithíocht imthacaí agus tá an groove socraithe ullmhaithe. Tá feiste fuaraithe uisce feistithe ag an dréacht-lucht leanúna spreagtha. Dá bhrí sin, ní mór píopa soláthair uisce a chur leis. Athraíonn an tomhaltas uisce de réir na teochta, a mheastar go ginearálta de réir 0.5-1 m3/u.
Meaisín Uimh. | Rothlaigh luas r/nóim | Sreabhadh m3 / h | Brú iomlánPa | Cumhacht mótair kW | ||||||||
8D | 1450 | 16156-30993 | 1400-2104 | 18.5 | ||||||||
9D | 1450 | 23003-44128 | 1775-2668 | 30-37 | ||||||||
960 | 15229-29216 | 775-1163 | 11 | |||||||||
10D | 1450 | 31554-60533 | 2194-3301 | 55 | ||||||||
960 | 20891-40077 | 958-1437 | 15-18.5 | |||||||||
730 | 15886-30475 | 553-829 | 7.5 | |||||||||
11D | 1450 | 41999-80570 | 2659-4003 | 75-90 | ||||||||
960 | 27806-43343 | 1160-1741 | 22-30 | |||||||||
730 | 21144-40562 | 669-1004 | 11 | |||||||||
12D | 1450 | 54526-104600 | 3171-4777 | 132-160 | ||||||||
960 | 36100-69253 | 1381-2075 | 37-45 | |||||||||
730 | 27451-52661 | 797-1196 | 15-18.5 | |||||||||
14D | 1450 | 86586-166100 | 4333-6541 | 280-315 | ||||||||
960 | 57326-109970 | 1883-2831 | 75-90 | |||||||||
730 | 43591-83624 | 1086-1630 | 37-45 | |||||||||
16D | 960 | 85571-164150 | 2465-3709 | 185 | ||||||||
730 | 65069-124820 | 1420-2133 | 75 | |||||||||
580 | 51699-99178 | 894-1343 | 45 | |||||||||
Múnla táirge | Rothlaigh luas r/nóim | Níl. | Brú iomlánPa | Sreabhadh m3 / h | Meaisín mótair | |||||||
Mionsamhail | Cumhacht kW | |||||||||||
Y4-68 № 8 D | 1450 | 1 | 1540-1059 | 15889-29038 | Y160L-4 | 15 | ||||||
Y4-68 № 9 D | 1450 | 1 | 1952-1844 | 22623-28864 | Y180L-4 | 22 | ||||||
2 | 1756-1344 | 31984-41345 | Y200L-4 | 30 | ||||||||
960 | 1 | 853-589 | 14978-27374 | Y160M-6 | 7.5 | |||||||
Y4-68 № 10 D | 1450 | 1 | 2413-1658 | 31033-56715 | Y225M-4 | 45 | ||||||
960 | 1 | 1059-726 | 20546-37549 | Y180L-6 | 15 | |||||||
730 | 1 | 608-422 | 15623-28553 | Y160M2-8 | 5.5 | |||||||
Y4-68 №11.2 D | 1450 | 1 | 3021-2080 | 43599-79681 | Y250S-4 | 75 | ||||||
960 | 1 | 1324-912 | 28866-52754 | Y200L2-6 | 22 | |||||||
730 | 1 | 765-530 | 21950-40115 | Y180L-8 | 11 | |||||||
Clibeanna Te: lucht leanúna lártheifeacha le haghaidh áith bríce, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, praghas, ar díol, deimhniú CE
'Nar par ya
Decanter LártheifneoirNext2
Gan FhaisnéisB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn














